Točkama prikazanima u Gaussovoj ravnini pridruženi su kompleksni brojevi $z_{1},$ $z_{2}$, $z_{3}$, $z_{4}$. Koji od navedenih kompleksnih brojeva ima najveću apsolutnu vrijednost (modul)?

A
$z_{1}$
B
$z_{2}$
C
$z_{3}$
D
$z_{4}$
Rješenje
Rješenje je skriveno. Klikni gumb iznad za prikaz.
Točan odgovor
C
Postupak rješavanja
Računamo modul (udaljenost od ishodišta) za svaki kompleksni broj $z = x+yi$ formulom $|z| = \sqrt{x^2+y^2}$:
$|z_1| = \sqrt{0^2+2^2} = 2$
$|z_2| = \sqrt{3^2+(-1)^2} = \sqrt{10} \approx 3.16$
$|z_3| = \sqrt{(-1)^2+4^2} = \sqrt{17} \approx 4.12$
$|z_4| = \sqrt{(-3)^2+0^2} = 3$
Najveći modul ima $z_3$.
Odgovor: C
$|z_1| = \sqrt{0^2+2^2} = 2$
$|z_2| = \sqrt{3^2+(-1)^2} = \sqrt{10} \approx 3.16$
$|z_3| = \sqrt{(-1)^2+4^2} = \sqrt{17} \approx 4.12$
$|z_4| = \sqrt{(-3)^2+0^2} = 3$
Najveći modul ima $z_3$.
Odgovor: C